Evento storico del giorno Minimo 30 gg. | Viene inviato entro il sabato a partire dalla settimana successiva a quella indicata dal Cliente. |
Personaggio storico del giorno Minimo 30 gg. | Viene inviato entro il sabato a partire dalla settimana successiva a quella indicata dal Cliente. |
Eventi per 7 giorni consecutivi Minimo 56 gg. | Viene inviato entro il sabato a partire dalla settimana successiva a quella indicata dal Cliente, |
Personaggi per 7 giorni consecutivi Minimo 56 gg. | Viene inviato entro il sabato a partire dalla settimana successiva a quella indicata dal Cliente. |
Eventi per 15 giorni consecutivi. Minimo 120 gg. | Viene inviato entro il sabato a partire dalla settimana successiva a quella indicata dal cliente, con una richiesta anticipata di almeno 7 giorni. |
Personaggi per 15 giorni consecutivi. Minimo 120 gg. | Viene inviato entro il sabato a partire dalla settimana successiva a quella indicata dal cliente, con una richiesta anticipata di almeno 7 giorni. |
Eventi per 30 giorni consecutivi. Minimo 180 gg. | Gli Eventi del mese (30 giorni consecutivi) vengono forniti a partire dal mese scelto dal Cliente, con una richiesta anticipata di almeno 15 giorni. L'Evento del mese viene inviato il 20 del mese precedente. |
Personaggi per 30 giorni consecutivi. Minimo 180 gg. | I Personaggi del mese (30 giorni consecutivi) vengono forniti a partire dal mese scelto dal Cliente, con una richiesta anticipata di almeno 15 giorni. I Personaggi del mese vengono inviati il 20 del mese precedente. |
In formato A4, semplice da usare, per ricordare anniversari e compleanni o altri eventi significativi utilizzando le notizie di Datastorica® riferite alla data che interessa.
Per saperne di più ...
In formato A3 vengono proposte 3 diverse soluioni, particolarmente adatte per inaugurazioni, presentazioni e ricorrenze aziendali utilizzando le notizie di Datastorica® riferite alla data che interessa.
© 2020. TUTTI I DIRITTI RISERVATI